Доплаты в Шри-Ланке
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали всю информацию о доплатах на Шри-Ланке.
Один взрослый пассажир может оформить перевозку одного ребенка в возрасте до двух лет без предоставления отдельного места. В этом случае необходимо дополнительно оплатить посадочный талон для инфанта. Иначе младенца не пустят в самолет.
- Доплата за посадочный талон для инфанта AZUR air (ребенок до 2-х лет) – 90 у.е.
Стоимость посадочного талона автоматически добавляется при бронировании тура и уже учитывается в конечной цене поездки.
Также для младенцев до двух лет можно приобрести отдельное место по предварительному запросу, в данном случае оплачивается полная стоимость билета.
Авиакомпания устанавливает дополнительную плату к базовой стоимости билета. При бронировании тура на сайте топливный сбор автоматически добавляется и учитывается при расчете окончательной стоимости тура.
Авиакомпания | AZUR air |
Аэропорты вылета/прилёта | Все |
Рейсы | Все |
Топл.сбор | 20 долларов США |
Примечания:
- Все цены указаны за одного человека в одну сторону.
Некоторые отели проводят праздничные мероприятия и гала-ужины. Ознакомиться со списком отелей и стоимостью можно в разделе «Календарь событий».
Индивидуальные трансферы
С 01.11.2022 по 30.04.2023.
Аэропорт Бандаранаике → Курорт | Автомобиль (1-2 чел.), $ | Микроавтобус (3-6 чел.), $ |
Амбалангода | 95 | 115 |
Аругам Бэй | 245 | 285 |
Ахангама | 115 | 140 |
Ахунгалла | 75 | 80 |
Бентота | 78 | 95 |
Берувала | 74 | 85 |
Ваддува | 60 | 80 |
Вайккал | 55 | 60 |
Васкадува | 65 | 80 |
Велигама | 120 | 125 |
Галле | 105 | 130 |
Джафна | 225 | 270 |
Диквелла | 135 | 170 |
Индурува | 80 | 100 |
Калпития | 130 | 140 |
Калутара | 65 | 80 |
Коггала | 110 | 140 |
Коломбо | 50 | 60 |
Косгода | 73 | 75 |
Куччавели | 170 | 210 |
Маравила | 55 | 60 |
Маунт-Лавиния | 50 | 60 |
Мирисса | 120 | 125 |
Негомбо | 40 | 45 |
Нилавели | 165 | 205 |
Панадура | 55 | 65 |
Пасикуда | 190 | 220 |
Тангалле | 140 | 175 |
Тринкомали | 145 | 150 |
Унаватуна | 105 | 135 |
Хабарадува | 115 | 120 |
Хамбантота | 170 | 195 |
Хиккадува | 95 | 115 |
Чилау | 72 | 75 |
Примечания:
- Цена указана в долларах США.
- Цена комиссионная.
- Цены указаны за машину в одну сторону (без конкретизации марки машины).
- Дети до 2-х лет бесплатно.
- Цены действительны для пакетов без точки.
С 01.11.2022 по 30.04.2023.
Аэропорт Коломбо → Курорт | Автомобиль (1-2 чел.), $ | Микроавтобус (3-6 чел.), $ |
Амбалангода | 125 | 130 |
Ахангама | 162 | 165 |
Ахунгалла | 120 | 125 |
Бентота | 110 | 112 |
Берувела | 110 | 112 |
Ваддува | 98 | 98 |
Вайккал | 70 | 70 |
Васкадува | 98 | 98 |
Велигама | 160 | 165 |
Галле | 145 | 150 |
Диквелла | 185 | 195 |
Индурува | 115 | 120 |
Калутара | 75 | 98 |
Коггала | 155 | 160 |
Коломбо | 70 | 70 |
Косгода | 115 | 120 |
Маравила | 70 | 70 |
Маунт-Лавиния | 80 | 80 |
Мирисса | 165 | 175 |
Негомбо | 50 | 50 |
Нилавели | 210 | 230 |
Панадура | 98 | 98 |
Пасикуда | 210 | 230 |
Тангалле | 200 | 210 |
Тринкомали | 210 | 230 |
Унаватуна | 115 | 155 |
Хамбантота | 215 | 230 |
Хиккадува | 105 | 140 |
Чилау | 80 | 80 |
Примечания:
- Цена указана в долларах США.
- Цена комиссионная.
- Цены указаны за машину в одну сторону (без конкретизации марки машины).
- Сопровождение русскоговорящего гида включено.
- Цены действительны для пакетов с точкой: Moscow Colombo level2 (regular direct flight). / Moscow Colombo level2 (regular). / Sri lanka (no flight) Level 2. / Moscow Colombo level1 (regular direct flight). / Sri lanka (no flight) Level 1.
Все разделы
Страны