Доплаты на Кубе
Доплата за посадочный талон для инфанта (ребенок до 2-х лет) составляет 150 USD.
Стоимость указана для всех туров из Москвы на Кубу.
Стоимость нетто.
Авиакомпания устанавливает дополнительную плату к базовой стоимости билета. При бронировании тура на сайте топливный сбор автоматически добавляется и учитывается при расчете окончательной стоимости тура.
Авиакомпания | ZF |
Аэропорты вылета/прилёта | Все |
Рейсы | Все |
Топл.сбор | 20 USD |
Примечания:
- Все цены указаны за одного человека в одну сторону.
- Цены действительны для заявок забронированных с 30.08.2022.
- Цены указаны нетто.
Некоторые отели проводят праздничные мероприятия и ужины. Ознакомиться со списком отелей и стоимостью можно в разделе «Календарь событий».
Индивидуальные трансферы
Город отправления | Город прибытия | 1-2 чел, $ (Geely emgrand или аналогичный) |
3-6 чел, $ (Peugeot boxer или аналогичный) |
7-12 чел, $ (Yutong bus или аналогичный) |
Варадеро | Гавана | 140 | 180 | 190 |
Варадеро | Кайо-Коко | 420 | 510 | 530 |
Варадеро | Варадеро | 50 | 65 | 70 |
Варадеро | Кайо-Санта-Мария | 300 | 380 | 390 |
Варадеро | Кайо-Гильермо | 450 | 550 | 560 |
Гавана | Варадеро | 145 | 170 | 190 |
Гавана | Кайо-Санта-Мария | 350 | 440 | 470 |
Гавана | Гавана | 30 | 50 | 60 |
Гавана | Кайо-Коко | 480 | 570 | 590 |
Гавана | Кайо-Гильермо | 500 | 600 | 640 |
Кайо-Коко | Кайо-Гильермо (Плайя Пилар) | 55 | 65 | 75 |
Кайо-Коко | Кайо-Гильермо | 55 | 65 | 70 |
Кайо-Коко | Кайо-Коко | 35 | 45 | 55 |
Примечания:
- Стоимость указана в долларах за машину в одну сторону;
- Стоимость включает агентскую комиссию;
- Возможно предоставление детского кресла бесплатно по предварительному запросу (необходимо указать примечание «baby seat»);
- Детское кресло считается как +1 место к общему количеству туристов на трансфере;
- Дети 0-1,99 бесплатно;
- Туристов встречают с табличкой «ANEX Tour».
Город отправления | Город прибытия | 1-2 чел, $ (Geely emgrand или аналогичный) |
3-6 чел, $ (Peugeot boxer или аналогичный) |
7-12 чел, $ (Yutong bus или аналогичный) |
Варадеро | Кайо-Гильермо | 440 | 550 | 570 |
Варадеро | Гавана | 160 | 210 | 215 |
Варадеро | Варадеро | 35 | 45 | 60 |
Варадеро | Кайо-Коко | 460 | 490 | 520 |
Варадеро | Кайо-Санта-Мария | 300 | 350 | 370 |
Гавана | Гавана | 20 | 45 | 60 |
Гавана | Кайо-Санта-Мария | 350 | 410 | 440 |
Гавана | Кайо-Коко | 450 | 590 | 630 |
Гавана | Кайо-Гильермо | 480 | 600 | 640 |
Гавана | Варадеро | 160 | 210 | 215 |
Кайо-Гильермо | Кайо-Санта-Мария | 230 | 270 | 280 |
Кайо-Гильермо | Кайо-Коко | 45 | 60 | 70 |
Кайо-Гильермо | Варадеро | 440 | 550 | 570 |
Кайо-Гильермо | Гавана | 480 | 600 | 640 |
Кайо-Коко | Кайо-Коко | 45 | – | – |
Кайо-Коко | Варадеро | 460 | 490 | 520 |
Кайо-Коко | Гавана | 450 | 590 | 630 |
Кайо-Коко | Кайо-Гильермо | 45 | 60 | 70 |
Кайо-Коко | Кайо-Санта-Мария | 190 | 240 | 250 |
Кайо-Санта-Мария | Варадеро | 300 | 350 | 370 |
Кайо-Санта-Мария | Кайо-Санта-Мария | 30 | 60 | 65 |
Кайо-Санта-Мария | Гавана | 350 | 410 | 440 |
Кайо-Санта-Мария | Кайо-Коко | 190 | 240 | 250 |
Кайо-Санта-Мария | Кайо-Гильермо | 230 | 270 | 280 |
Примечания:
- Стоимость указана в долларах за машину в одну сторону;
- Стоимость включает агентскую комиссию;
- Возможно предоставление детского кресла бесплатно по предварительному запросу (необходимо указать примечание «baby seat»);
- Детское кресло считается как +1 место к общему количеству туристов на трансфере;
- Дети 0-1,99 бесплатно;
- Туристов встречают с табличкой «ANEX Tour».
Все разделы
Страны